
- Duração: 6 Semestres - 3 Anos
- Formação: Tecnólogo
- Modalidade: 100% Online ou Semipresencial
O curso visa formar um profissional capaz de compreender teorias da computação e utilizar métodos e ferramentas de Tecnologia da Informação e Sistemas de Informação de forma racional, eficiente e eficaz, maximizando os resultados de suas práticas táticas e operacionais cotidianas. Será capaz de detectar necessidades, de forma ágil e versátil, nas mais diversas áreas empresariais, a fim de desenvolver soluções de Sistemas de Informação.
| Disciplinas | Carga Horária | Semestre |
|---|---|---|
| Metodologia Cientifica | 80 | 1° Semestre |
| Língua Portuguesa | 80 | 1° Semestre |
| Sociologia | 80 | 1° Semestre |
| Estrutura de Dados | 80 | 1° Semestre |
| Arquitetura Computacional | 80 | 1° Semestre |
| Inglês Técnico | 80 | 2° Semestre |
| Matemática Aplicada | 80 | 2° Semestre |
| Tecnologia da Informação | 80 | 2° Semestre |
| Lógica e Algoritmos | 80 | 2° Semestre |
| Sistemas Operacionais | 80 | 2° Semestre |
| Sistemas Web | 80 | 3° Semestre |
| Análise e Modelagem de Processos de Negócios (BPM) | 80 | 3° Semestre |
| Engenharia de Software e SOA | 80 | 3° Semestre |
| Modelagem de Sistemas | 80 | 3° Semestre |
| Processos de Desenvolvimento de Software | 80 | 3° Semestre |
| Fundamentos de Banco de Dados e Armazenamento | 80 | 4° Semestre |
| Fundamentos de Redes de Computadores | 80 | 4° Semestre |
| Programação Orientada a Objetos | 80 | 4° Semestre |
| Integração de Sistemas Heterogêneos | 80 | 4° Semestre |
| Arquitetura de Hardware e Servidores | 80 | 5° Semestre |
| Qualidade de Software - CMMI | 80 | 5° Semestre |
| Métodos Ágeis - SCRUM, FDD e TDD | 80 | 5° Semestre |
| Governança em TI: CobIT e ITIL | 80 | 5° Semestre |
| Usabilidade e Interfaces com Usuário | 80 | 5° Semestre |
| Desenvolvimento e Integração de Sistemas | 80 | 5° Semestre |
| Gerência de Projetos de Software | 80 | 6° Semestre |
| Desenvolvimento de Jogos | 80 | 6° Semestre |
| Direito e Ética na Informática | 80 | 6° Semestre |
| Segurança e Auditoria de Sistemas de Informação | 80 | 6° Semestre |
| Desenvolvimento para Dispositivos Móveis | 80 | 6° Semestre |
O futuro analista de sistemas estará apto a atuar nas seguintes áreas: análise e projeto de sistemas; desenvolvimento orientado a objetos; desenvolvimento e integração de sistemas; gerência de projetos; desenvolvimento para web; bancos de dados; segurança e auditoria de sistemas.
Investimento/mês
